IPO動態
聚焦工業生物前沿,聚谷氨酸龍頭企業-軒凱生物,沖刺科創板IPO
軒凱生物
06-13 10:36
久易股份創業板IPO:圍繞國家糧食安全重大戰略需求 持續產品及工藝創新
招股書顯示,久易股份是國內農化行業具有較強自主創新能力的農藥產品生產商。
久易股份
創業板
IPO
挖貝網-李輝
03-30 19:22
抗敏感牙膏龍頭登康口腔即將登陸A股:加碼千億級口腔護理賽道 打破成長“天花板”
抗敏感牙膏龍頭登康口腔即將登陸A股:加碼千億級口腔護理賽道 打破成長“天花板”
登康口腔
挖貝網-周路遙
03-24 22:42
20余載深耕不輟 濟人藥業IPO致力成為國內一流的現代化中藥制藥企業
安徽濟人藥業股份有限公司(以下簡稱“濟人藥業”)擬滬主板上市,保薦機構為國金證券。
濟人藥業
IPO
挖貝網-李輝
03-23 10:18
助力功率半導體國產化替代 鍇威特IPO擬進一步提升競爭優勢及服務能力
?功率半導體器件又被稱為電力電子器件,是電力電子技術的基礎,也是構成電力電子變換裝置的核心器件。
鍇威特
功率半導體
IPO
挖貝網-李輝
03-22 09:41
技術實力鑄核心競爭力 濟人藥業擬滬主板IPO持續深入加大研發力度
濟人藥業
上交所
現代中藥
挖貝網-李輝
03-22 09:41
核心產品獲市場廣泛認可 濟人藥業IPO擬加快推進中醫藥國際化步伐
3月2日,安徽濟人藥業股份有限公司(以下簡稱“濟人藥業”)滬主板IPO平移至上交所審核。
濟人藥業
IPO
挖貝網-李輝
03-21 14:36

新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
07-04 | 英華特 | 301272 | -- |
07-04 | 盤古智能 | 301456 | -- |
07-03 | 信音電子 | 301329 | -- |
07-03 | 賽維時代 | 301381 | -- |
07-03 | 昊帆生物 | 301393 | -- |
06-30 | 譽辰智能 | 787638 | -- |
06-29 | 國科恒泰 | 301370 | -- |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
天罡股份 | 2023-06-27 | 預測 |
威士頓 | 2023-06-21 | 預測 |
匯隆活塞 | 2023-06-21 | 預測 |
國科軍工 | 2023-06-21 | 預測 |
致歐科技 | 2023-06-21 | 預測 |
智翔金泰 | 2023-06-20 | 預測 |
??垂煞?/td> | 2023-06-20 | 預測 |
西高院 | 2023-06-19 | 預測 |
預披露一覽
公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
中船雙瑞(洛陽)特種裝備股份有限公司 | 2023-06-24 | -- |
偉本智能機電(上海)股份有限公司 | 2023-06-21 | -- |
廣州騰龍健康實業股份有限公司 | 2023-06-21 | -- |
廣州致遠電子股份有限公司 | 2023-06-21 | -- |
未來穿戴健康科技股份有限公司 | 2023-06-21 | -- |
杭州英普環境技術股份有限公司 | 2023-06-21 | -- |
株洲科能新材料股份有限公司 | 2023-06-21 | -- |
武漢港迪技術股份有限公司 | 2023-06-21 | -- |
上海維安電子股份有限公司 | 2023-06-20 | -- |
上海芯旺微電子技術股份有限公司 | 2023-06-20 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態 |
浙江雅虎汽車部件股份有限公司 | 2023-06-30 | 未上會 |
上海博隆裝備技術股份有限公司 | 2023-06-29 | 未上會 |
寧波索寶蛋白科技股份有限公司 | 2023-06-29 | 未上會 |
安徽古麒絨材股份有限公司 | 2023-06-29 | 未上會 |
江蘇天元智能裝備股份有限公司 | 2023-06-29 | 未上會 |
西安鷹之航航空科技股份有限公司 | 2023-06-29 | 未上會 |
肯特催化材料股份有限公司 | 2023-06-28 | 未上會 |
廣州視聲智能股份有限公司 | 2023-06-27 | 未上會 |
浙江金龍再生資源科技股份有限公司 | 2023-06-26 | 未上會 |
浙江科峰有機硅股份有限公司 | 2023-06-21 | 上會已通過 |
增發再融資日歷
證券簡稱 | 發行價 | 發行日期 |
信安世紀 | 35.80 | 06-20 |
世華科技 | 18.09 | 06-15 |
海鍋股份 | 24.85 | 06-13 |
新日股份 | 15.30 | 06-09 |
隆利科技 | 15.06 | 06-08 |
鈞達股份 | 100.00 | 06-08 |
恩捷股份 | 87.80 | 06-08 |
東方通 | 20.75 | 06-08 |
安凱客車 | 4.85 | 05-31 |
匯隆新材 | 16.33 | 05-30 |